80.8K
Total Portfolio (GHS)
+GHS 0 written this month
0
National Collections MTD (GHS)
0.0% of GHS 4.4K due
1.3%
Overall Overdue Rate
GHS 1,036.44 across 1 open case
5
Active HP Agreements
+0 new this month
Regional Performance
| Region | Portfolio | Collections MTD | Overdue | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Greater Accra | GHS 52.8K | GHS 0 | 2.0% | ➡️ |
| Central | GHS 10.6K | GHS 0 | 0.0% | ➡️ |
| Northern | GHS 5.2K | GHS 0 | 0.0% | ➡️ |
| Ashanti | GHS 4.8K | GHS 0 | 0.0% | ➡️ |
| Western | GHS 4.2K | GHS 0 | 0.0% | ➡️ |
| Eastern | GHS 3.2K | GHS 0 | 0.0% | ➡️ |
National Asset Mix
Mobile Phones & Tablets4 (40%)
Smart Televisions & Audio3 (30%)
Refrigerators & Freezers3 (30%)
Executive Alerts
High Delinquency Alert - Western Region — Takoradi branch overdue rate reached 14.1%. Field recovery team dispatched.
Monthly VAT Filing Ready — Ghana Revenue Authority monthly return for April 2026 is generated.
Cross-Shop Default Flagged — Applicant Kweku Baah has an active default of GHS 1,850 at Melcom HP.
New HP Agreement Created — Kwame Mensah completed down payment for Samsung S24 Ultra.
Recent HP Agreements
| HP Ref | Client | Product | Shop | Value | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-2026-1009 | Suleman Iddrisu | Bruhm 310L Deep Freezer | Bridgetec Circle Megastore | GHS 6,226.20 | Active / In Repayment | 23 Aug 2026 |
| HP-2026-1008 | Kweku Baah | Nasco 200L Chest Freezer Double Door | Bridgetec Accra Central Flagship | GHS 4,496.70 | Active / In Repayment | 23 Aug 2026 |
| HP-2026-1007 | Grace Dede Nortey | LG 260L Smart Inverter Refrigerator | Bridgetec Tema Community 1 Desk | GHS 7,148.60 | Defaulted | 23 Aug 2026 |
| HP-2026-1006 | Yaw Amponsah | TCL 43" Android Full HD TV | Bridgetec Koforidua Branch | GHS 3,228.40 | Completed | 23 Aug 2026 |
| HP-2026-1005 | Esi Mansa Quayson | Samsung 65" Crystal UHD 4K TV | Bridgetec Cape Coast Heritage | GHS 10,607.60 | Approved | 23 Aug 2026 |
| HP-2026-1004 | Mohammed Fuseini | Nasco 55" 4K UHD Smart TV | Bridgetec Tamale Central Hub | GHS 5,188.50 | Underwriting Review | 23 Aug 2026 |
| HP-2026-1003 | Akosua Addo | Tecno Camon 30 Premier 5G | Bridgetec Takoradi Market Circle | GHS 4,150.80 | Pending Approval | 23 Aug 2026 |
| HP-2026-1002 | Kofi Boateng | Samsung Galaxy A55 5G 128GB | Bridgetec Kumasi Adum Branch | GHS 4,842.60 | Active / In Repayment | 23 Aug 2026 |
12-Month National Collections Trend